Umzeichnung der BR 112.0 in die BR 114

Gegenüberstellung der alten und neuen Triebfahrzeugnummer

Tfz-Nr. alt Tfz-Nr. neu   Tfz-Nr. alt Tfz.Nr. neu
112 002-1 114 002-9   112 010-4 114 010-2
112 003-9 114 003-7   112 011-2 114 011-0
112 004-7 114 004-5   112 012-0 114 012-8
112 005-4 114 005-2   112 013-8 114 013-6
112 006-2 114 006-0   112 014-6 114 014-4
112 007-0 114 007-8   112 015-3 114 015-1
112 008-8 114 008-6   112 016-1 114 016-9
112 009-6 114 009-4   112 017-9 114 017-7
      112 018-7 114 018-5
      112 019-5 114 019-3
         
112 020-3 114 020-1   112 030-2 114 030-0
112 021-1 114 021-9   112 031-0 114 031-8
112 022-9 114 022-7   112 032-8 114 032-6
112 023-7 114 023-5   112 033-6 114 033-4
112 024-5 114 024-3   112 034-4 114 034-2
112 026-0 114 026-8   112 035-1 114 035-9
112 027-8 114 027-6   112 036-9 114 036-7
112 028-6 114 028-4   112 037-7 114 037-5
112 029-4 114 029-2   112 038-5 114 038-3
      112 039-3 114 039-1
         
112 040-1 114 040-9      

Die 112 025 Halle wurde zum Bahndienstfahrzeug 755 025 des FTZ Halle umgenummert.

zurück